| L.p. | Nazwisko | Imię | Przedmiot |
| 1. | Adamek | Joanna | chemia, fizyka, technika, informatyka |
| 2. | Antończyk | Dominika | edukacja wszesoszkolna |
| 3. | Bochenek | Agnieszka | język angielski |
| 4. | Czarnecka | Sywia | dyrektor SP Syrynia, wychowawca świetlicy |
| 5. | Czerwik | Justyna | edukacja wszesnoszkolna, logopedia |
| 6. | Frydrych | Joanna | plastyka, wychowanie fizyczne |
| 7. | Gardzielik | Marek | matematyka |
| 8. | Gęsty | Natalia | edukacja wszesnoszkolna, bibliotekarz |
| 9. | Grzonka | Mariola | religia |
| 10. | Halszka | Martyna | edukacja wszesnoszkolna, pedagog specjalny |
| 11. | Hetmaniok | Elżbieta | edukacja wszesnoszkolna |
| 12. | Ignacy | Beata | edukacja wszesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący zajęcia |
| 13. | Jurczyk | Dorota | język niemiecki, język mniejszości narodowej |
| 14. | Kaczor | Roman | wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa |
| 15. | Kaczyna | Laura | język angielski |
| 16. | Kajewski | Grzegorz | geografia, informatyka |
| 17. | Kamyczek | Ewa | nauczyciel współorganizujący zajęcia |
| 18. | Karnówka-Graboń | Aldona | psycholog |
| 19. | Klimek | Kamil | muzyka |
| 20. | Kondziołka | Joanna | język polski |
| 21. | Kozub | Izabela | język angielski, wychowawca świetlicy |
| 22. | Kulesza | Lidia | język polski, bibliotekarz |
| 23. | Kurzydym | Marek | wychowanie fizyczne, informatyka, technika, przyroda |
| 24. | Kuśka | Sabina | historia, wiedza o społeczeństwie |
| 25. | Kuźmińska | Alina | logopedia, nauczyciel współorganizujący zajęcia, plastyka |
| 26. | Kściuczyk | Kamila | nauczyciel współorganizujący zajęcia |
| 27. | Mazur | Agata | pedagog |
| 28. | Muzyka-Kucza | Sylwia | język polski, język niemiecki, biologia |
| 29. | Orliński | Dariusz | wychowanie fizyczne |
| 30. | Rosa-Glaeser | Paulina | język polski |
| 31. | Słowińska | Urszula | edukacja wszesnoszkolna |
| 32. | Szeliga | Patrycja | religia, wychowanie do życia w rodzinie |
| 33. | Trzaskalik | Zofia | wychowawca świetlicy |
| 34. | Wawrzyczek-Antończyk | Dorota | język niemiecki, język mniejszości narodowej |
| 35 | Zdyb | Barbara | matematyka |
| 36. | Admaczyk | Sylwia | fizyka |
| 37. | Gardzielik | Michalina |
matematyka |
| 38 | Kacprowicz | Anna |
biologia |
| 39 | Nowak-Wołczyk | Justyna |
nauczyciel wspomagający |
| 40 | Potempa | Robert |
chemia |